Kondisi Sosial Desa Lontar
1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT :
Jumlah Total Penduduk | 6.998 | Jiwa |
Jumlah Penduduk Laki-laki | 3459 | Jiwa |
Jumlah Penduduk Perempuan | 3539 | Jiwa |
Jumlah Penduduk Pendatang sd Tahun 2019 | 129 | Jiwa |
Jumlah Penduduk Pergi sd Tahun 2019 | 52 | Jiwa |
a. Kepala Keluarga Kategori Perempuan. | ||
Jumlah Total Kepala Keluarga | 1.837 | KK |
Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan | 209 | KK |
Jumlah Keluarga Miskin | 1534 | KK |
b. Kepala Keluarga | 1.837 | KK |
Keluarga Pra sejahtera | 878 | KK |
Keluarga sejahtera I | 658 | KK |
Keluarga sejahtera II | 223 | KK |
Keluarga sejahtera III | 78 | KK |
c. Kewarganegaraan | ||
WNI | 6.995 | Jiwa |
WNA | 3 | Jiwa |
d. Menurut Usia | ||
<1 tahun | 136 | Jiwa |
1-4 tahun | 329 | Jiwa |
5-14 tahun | 1.030 | Jiwa |
15-39 tahun | 3.371 | Jiwa |
40-64 tahun | 1.943 | Jiwa |
65 tahun ke atas | 189 | Jiwa |
e. Menurut Pendidikan | ||
SD / MI | 796 | Orang |
SLTP / MTs | 348 | Orang |
SLTA / MA | 102 | Orang |
Diploma I/II | 6 | Orang |
S1 | 15 | Orang |
Putus Sekolah | 729 | Orang |
Buta Huruf | 526 | Orang |
f. Penduduk Penerima Kartu Pemerintah | ||
KIP | 562 | Orang |
KIS | 902 | Orang |
Berita
Berita seputar Desa.
Lebih Lengkap